PM20 Luftrenser
PM20 Luftrenser
Kraftfuld, Smart – Den ubesværede luftrenser,
du fortjener.
du fortjener.
NY
PM20
|
NY
PM10
|
|
|---|---|---|
| AI-sporing | ||
| AI-sporing | ✓ | ✓ |
| Automatisk tænding | ||
| Automatisk tænding | ✓ | ✓ |
| Automatisk blæserhastighedskontrol | ||
| Automatisk blæserhastighedskontrol | ✓ | ✓ |
| Luftrensning | ||
| Luftrensning | ✓ | ✓ |
| Blæser | ||
| Blæser | ✓ | ✓ |
| Opvarmning | ||
| Opvarmning | ✓ | × |
| Valg af tilstand | ||
| Valg af tilstand | Automatisk tilstand, Komforttilstand, Kæledyrstilstand | Automatisk tilstand, Komforttilstand, Kæledyrstilstand |
| Blæserhastigheder | ||
| Blæserhastigheder | 1-10 niveauer | 1-10 niveauer |
| CADR (m³/h) | ||
| CADR (m³/h) | 400 | 300 |
| Anbefalet rumstørrelse | ||
| Anbefalet rumstørrelse | 1.690 kvm | 1.690 kvm |
| Luftudblæsningsafstand (m) | ||
| Luftudblæsningsafstand (m) | 10 | 10 |
| H13-filterets levetid | ||
| H13-filterets levetid | 2 år | 2 år |
| Filterklasse | ||
| Filterklasse | H13* | H13* |
| CCM-niveau | ||
| CCM-niveau | F4 | F4 |
| Filterlag | ||
| Filterlag | 4 | 4 |
| Antal forureningstyper | ||
| Antal forureningstyper | 14 | 14 |
| Lydniveau (maks.) | ||
| Lydniveau (maks.) | 60dB(A) | 60dB(A) |
| Lydniveau (sleep) | ||
| Lydniveau (sleep) | 32db(A) | 32db(A) |
| Rensningstilstand | ||
| Rensningstilstand | Smart / Super / Komfort | Smart / Super / Komfort |
| Luftudblæsningsteknologi | ||
| Luftudblæsningsteknologi | Dual Flow-teknologi | Dual Flow-teknologi |
| Automatisk registrering og overvågning | ||
| Automatisk registrering og overvågning | ✓ | ✓ |
| Sensorer | ||
| Sensorer |
PM1-sensor PM2.5-sensor PM10-sensor Formaldehydsensor TVOC-sensor Temperatursensor Fugtighedssensor |
PM1-sensor PM2.5-sensor PM10-sensor Formaldehydsensor TVOC-sensor Temperatursensor Fugtighedssensor |
| Display | ||
| Display |
Luftkvalitet PM1 PM2.5 PM10 TVOC HCHO Filterstatus Temperatur Luftfugtighed |
Luftkvalitet PM1 PM2.5 PM10 TVOC HCHO Filterstatus Temperatur Luftfugtighed |
| App | ||
| App | ✓ | ✓ |
| Stemmestyring | ||
| Stemmestyring | Producentens app og tredjepartstjenester | Producentens app og tredjepartstjenester |
| Fjernbetjening | ||
| Fjernbetjening | ✓ | ✓ |
| LCD-skærm | ||
| LCD-skærm | ✓ | ✓ |
| Følgetilstand | ||
| Følgetilstand | ✓ | ✓ |